国防承包商(或称国防合约商、防务承包商,有时也称军事承包商)是一类为一国国防部提供产品或服务的商业机构或个人。提供的产品一般包括军用飞机、军舰、车辆、武器以及电子系统等防御或攻击武器、防具。提供的服务包括后勤、技术支持、训练以及通讯支持。美国的例子有生产战斗机的洛克希德·马丁集团,生产义勇兵洲际导弹的波音集团,生产核武器的通用电气公司等;日本则为川崎重工和三菱重工;中华民国则为汉翔航空工业。
国防承包商一般不对军事活动提供直接支援。按照1949年的日内瓦协议,对军事活动提供直接支援的国防承包商可能成为军事攻击的合法目标。
排名 | 公司 (国家) | 军售额(百万美元) | 军售的份额占公司总销售额(%), | ||||||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 洛克希德·马丁公司 | 35490 | 36000 | 36270 | 35730 | 33430 | 29880 | 29400 | 78 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 波音公司 | 30700 | 30600 | 31830 | 31360 | 32300 | 29200 | 30480 | 35 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | BAE Systems | 26820 | 26770 | 29150 | 32880 | 33250 | 32420 | 29860 | 94 |
4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 雷神公司 | 21950 | 22500 | 22470 | 22980 | 21030 | 23080 | 19540 | 93 |
5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 诺斯洛普·格鲁门公司 | 20200 | 19400 | 21390 | 28150 | 27000 | 26090 | 24600 | 82 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 通用动力公司 | 18660 | 20940 | 23760 | 23940 | 25590 | 22780 | 21520 | 60 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 空中客车集团 | 15740 | 15400 | 16390 | 16360 | 17900 | 15930 | 13100 | 20 |
8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 联合技术公司 | 11900 | 12120 | 11640 | 11410 | 11110 | 9980 | 8760 | 19 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 列奥那多公司 | 10560 | 12530 | 14560 | 14410 | 13280 | 13020 | 9850 | 50 |
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 泰雷兹集团 | 10370 | 8880 | 9480 | 9950 | 10200 | 10760 | 9350 | 55 |
11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | L-3通信公司 | 10340 | 10840 | 12520 | 13070 | 13010 | 12160 | 11240 | 82 |
12 | 14 | 22 | 20 | 22 | 18 | 23 | 阿尔马兹 - 安泰 | 8030 | 5810 | 3690 | 3950 | 3260 | 4340 | 2780 | 94 |
13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 亨廷顿英格尔斯工业 | 6550 | 6440 | 6380 | - | - | - | - | 96 |
14 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 劳斯莱斯公司 | 5550 | 4990 | 4670 | 4330 | 4140 | 4720 | 4580 | 23 |
15 | 18 | 21 | - | - | - | - | 联合航空制造集团 | 5530 | 4440 | 3440 | - | - | - | - | 80 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 25 | 14 | 赛峰集团 | 5420 | 5300 | 5240 | 4800 | 4740 | 3020 | 5230 | 28 |
17 | 19 | - | - | - | - | - | 联合船舶制造集团 | 5120 | 4150 | - | - | - | - | - | 80 |
18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 霍尼韦尔 | 4870 | 5110 | 5280 | 5400 | 5380 | 5310 | 5020 | 12 |
19 | 24 | - | - | - | - | - | DCNS | 4460 | 3580 | - | - | - | - | - | 100 |
20 | 25 | - | - | - | - | - | Textron | 4380 | 3550 | - | - | - | - | - | 36 |
21 | 29 | - | - | - | - | - | Booz Allen Hamilton | 4100 | 3200 | - | - | - | - | - | 75 |
22 | 12 | - | - | - | - | - | Leidos | 3930 | 7820 | - | - | - | - | - | 68 |
23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 通用电气 | 3850 | 4100 | 4100 | 4300 | 4700 | 3650 | 3460 | 3 |
24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 19 | ITT Exelis | 3560 | 3800 | 4020 | 4000 | 4730 | 5170 | 3850 | 74 |
25 | 26 | - | - | - | - | - | 俄罗斯直升机制造集团 | 3500 | 3520 | - | - | - | - | - | 80 |
29 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | SAIC | 3170 | - | 7940 | 8230 | 8030 | 7350 | 6250 | 77 |
30 | 21 | 19 | 13 | 27 | 37 | 45 | 豪士科集团 | 3050 | 3950 | 4370 | 7080 | 2770 | 2070 | 1570 | 40 |
40 | 23 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 计算机科学公司 | 2400 | 3690 | 4860 | 5940 | 6050 | 5710 | 5420 | 18 |
没有评论:
发表评论