美国城市人口表 |
---|
城市 |
城市地区 |
人口稠密的城市和大都市区 |
都市区 |
大区 |
以下是人口最多的一个列表被合并的地方在的美国。根据美国人口普查局的定义,“合并地”包括各种名称,包括城市、城镇、村庄、自治市镇和自治市。[a]一些特殊的人口普查指定地方(CDP) 也包含在人口普查局的合并地方列表中。[b] 合并市县代表一种独特类型的政府,包括一个县的全部人口,或县等价物。然而,一些合并的市县包括多个合并的地方。此列表仅列出此类合并市县中不属于其他合并地的那部分(或“余额”)。
该列表仅指在其规定范围内的各个城市的人口;被视为中心城市郊区的其他直辖市的人口单独列出,不包括城市群内的未建制地区。因此,在考虑美国大都市区人口时,排名明显不同。
50 个州和哥伦比亚特区
下表列出了美国人口普查局在 2020 年 4 月 1 日列出的美国(不包括美国领土)人口至少为 100,000的 326 个合并地。五个州——特拉华州、缅因州、佛蒙特州、西弗吉尼亚州和怀俄明州——没有人口超过 10 万的城市。该表显示:
- 根据美国人口普查局的统计,截至 2020 年 4 月 1 日的城市人口排名[1]
- 城市名称[1]
- 城市所在州的名称[1]
- 根据2020 年美国人口普查统计,截至 2020 年 4 月 1 日的城市人口[1]
- 截至 2010 年 4 月 1 日的城市人口,根据2010 年美国人口普查[1]
- 2010年4月1日至2020年4月1日城市人口百分比变化
- 截至2020年1月1日的城市土地面积[2]
- 截至2020年4月1日的城市人口密度(单位土地面积居民)[2]
- 城市经纬度坐标[2]
州首都 | |
州最大城市 | |
州首府和最大城市 | |
联邦首都 |
2020年 排名 | 城市 | 状态[c] | 2020 年 人口普查 | 2010年 人口普查 | 改变 | 2020年土地面积 | 2020年人口密度 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约[d] | 纽约 | 8,804,190 | 8,175,133 | +7.69% | 300.5 平方英里 | 778.3 公里2 | 29,298/平方英里 | 11,312/公里2 | 40.66°N 73.93°W |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | 3,898,747 | 3,792,621 | +2.80% | 469.5 平方英里 | 1,216.0 公里2 | 8,304/平方英里 | 3,206/公里2 | 34.01°N 118.41°W |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 2,746,388 | 2,695,598 | +1.88% | 227.7 平方英里 | 589.7 公里2 | 12,061/平方英里 | 4,657/公里2 | 41.83°N 87.68°W |
4 | 休斯顿 | 德克萨斯州 | 2,304,580 | 2,100,263 | +9.73% | 640.4 平方英里 | 1,658.6 公里2 | 3,599/平方英里 | 1,390/公里2 | 29.78°N 95.39°W |
5 | 凤凰 | 亚利桑那 | 1,608,139 | 1,445,632 | +11.24% | 518.0 平方英里 | 1,341.6 公里2 | 3,105/平方英里 | 1,199/公里2 | 33.57°N 112.09°W |
6 | 费城[e] | 宾夕法尼亚州 | 1,603,797 | 1,526,006 | +5.10% | 134.4 平方英里 | 348.1 公里2 | 11,933/平方英里 | 4,607/公里2 | 40.00°N 75.13°W |
7 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | 1,434,625 | 1,327,407 | +8.08% | 498.8 平方英里 | 1,291.9 公里2 | 2,876/平方英里 | 1,110/公里2 | 29.47°N 98.52°W |
8 | 圣地亚哥 | 加利福尼亚州 | 1,386,932 | 1,307,402 | +6.08% | 325.9 平方英里 | 844.1 公里2 | 4,256/平方英里 | 1,643/公里2 | 32.81°N 117.13°W |
9 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 1,304,379 | 1,197,816 | +8.90% | 339.6 平方英里 | 879.6 公里2 | 3,841/平方英里 | 1,483/公里2 | 32.79°N 96.76°W |
10 | 圣荷西 | 加利福尼亚州 | 1,013,240 | 945,942 | +7.11% | 178.3 平方英里 | 461.8 公里2 | 5,683/平方英里 | 2,194/公里2 | 37.29°N 121.81°W |
11 | 奥斯汀 | 德克萨斯州 | 961,855 | 790,390 | +21.69% | 319.9 平方英里 | 828.5 公里2 | 3,007/平方英里 | 1,161/公里2 | 30.30°N 97.75°W |
12 | 杰克逊维尔[女] | 佛罗里达 | 949,611 | 821,784 | +15.55% | 747.3 平方英里 | 1,935.5 公里2 | 1,271/平方英里 | 491/公里2 | 30.33°N 81.66°W |
13 | 沃思堡 | 德克萨斯州 | 918,915 | 741,206 | +23.98% | 342.9 平方英里 | 888.1 公里2 | 2,646/平方英里 | 1,022/公里2 | 32.78°N 97.34°W |
14 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 905,748 | 787,033 | +15.08% | 220.0 平方英里 | 569.8 公里2 | 4,117/平方英里 | 1,590/公里2 | 39.98°N 82.98°W |
15 | 印第安纳波利斯[g] | 印第安纳州 | 887,642 | 820,445 | +8.19% | 361.6 平方英里 | 936.5 公里2 | 2,455/平方英里 | 948/公里2 | 39.77°N 86.14°W |
16 | 夏洛特 | 北卡罗来纳 | 874,579 | 731,424 | +19.57% | 308.3 平方英里 | 798.5 公里2 | 2,837/平方英里 | 1,095/公里2 | 35.20°N 80.83°W |
17 | 旧金山[h] | 加利福尼亚州 | 873,965 | 805,235 | +8.54% | 46.9 平方英里 | 121.5 公里2 | 18,635/平方英里 | 7,195/公里2 | 37.72°N 123.03°W |
18 | 西雅图 | 华盛顿 | 737,015 | 608,660 | +21.09% | 83.8 平方英里 | 217.0 公里2 | 8,795/平方英里 | 3,396/公里2 | 47.62°N 122.35°W |
19 | 丹佛[i] | 科罗拉多州 | 715,522 | 600,158 | +19.22% | 153.1 平方英里 | 396.5 公里2 | 4,674/平方英里 | 1,805/公里2 | 39.76°N 104.88°W |
20 | 华盛顿[j] | 哥伦比亚特区 | 689,545 | 601,723 | +14.60% | 61.1 平方英里 | 158.2 公里2 | 11,286/平方英里 | 4,358/公里2 | 38.90°N 77.01°W |
21 | 纳什维尔[k] | 田纳西州 | 689,447 | 601,222 | +14.67% | 475.8 平方英里 | 1,232.3 公里2 | 1,449/平方英里 | 559/公里2 | 36.17°N 86.78°W |
22 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | 681,054 | 579,999 | +17.42% | 606.2 平方英里 | 1,570.1 公里2 | 1,123/平方英里 | 434/公里2 | 35.46°N 97.51°W |
23 | 埃尔帕索 | 德克萨斯州 | 678,815 | 649,121 | +4.57% | 258.4 平方英里 | 669.3 公里2 | 2,627/平方英里 | 1,014/公里2 | 31.84°N 106.42°W |
24 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 675,647 | 617,594 | +9.40% | 48.3 平方英里 | 125.1 公里2 | 13,989/平方英里 | 5,401/公里2 | 42.33°N 71.02°W |
25 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 652,503 | 583,776 | +11.77% | 133.5 平方英里 | 345.8 公里2 | 4,888/平方英里 | 1,887/公里2 | 45.53°N 122.65°W |
26 | 拉斯维加斯 | 内华达 | 641,903 | 583,756 | +9.96% | 141.8 平方英里 | 367.3 公里2 | 4,527/平方英里 | 1,748/公里2 | 36.22°N 115.26°W |
27 | 底特律 | 密歇根州 | 639,111 | 713,777 | −10.46% | 138.7 平方英里 | 359.2 公里2 | 4,608/平方英里 | 1,779/公里2 | 42.38°N 83.10°W |
28 | 孟菲斯 | 田纳西州 | 633,104 | 646,889 | −2.13% | 297.0 平方英里 | 769.2 公里2 | 2,132/平方英里 | 823/公里2 | 35.10°N 89.97°W |
29 | 路易斯维尔[l] | 肯塔基州 | 633,045 | 597,337 | +5.98% | 263.5 平方英里 | 682.5 公里2 | 2,402/平方英里 | 927/公里2 | 38.16°N 85.64°W |
30 | 巴尔的摩[米] | 马里兰州 | 585,708 | 620,961 | −5.68% | 80.9 平方英里 | 209.5 公里2 | 7,240/平方英里 | 2,800/公里2 | 39.30°N 76.61°W |
31 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | 577,222 | 594,833 | −2.96% | 96.2 平方英里 | 249.2 公里2 | 6,000/平方英里 | 2,300/公里2 | 43.06°N 87.96°W |
32 | 阿尔伯克基 | 新墨西哥 | 564,559 | 545,852 | +3.43% | 187.3 平方英里 | 485.1 公里2 | 3,014/平方英里 | 1,164/公里2 | 35.10°N 106.64°W |
33 | 图森 | 亚利桑那 | 542,629 | 520,116 | +4.33% | 241.0 平方英里 | 624.2 公里2 | 2,252/平方英里 | 870/公里2 | 32.15°N 110.87°W |
34 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | 542,107 | 494,665 | +9.59% | 115.2 平方英里 | 298.4 公里2 | 4,706/平方英里 | 1,817/公里2 | 36.78°N 119.79°W |
35 | 萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 524,943 | 466,488 | +12.53% | 98.6 平方英里 | 255.4 公里2 | 5,324/平方英里 | 2,056/公里2 | 38.56°N 121.46°W |
36 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 508,090 | 459,787 | +10.51% | 314.7 平方英里 | 815.1 公里2 | 1,615/平方英里 | 624/公里2 | 39.12°N 94.55°W |
37 | 台面 | 亚利桑那 | 504,258 | 439,041 | +14.85% | 138.7 平方英里 | 359.2 公里2 | 3,636/平方英里 | 1,404/公里2 | 33.40°N 111.71°W |
38 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 498,715 | 420,003 | +18.74% | 135.3 平方英里 | 350.4 公里2 | 3,686/平方英里 | 1,423/公里2 | 33.76°N 84.42°W |
39 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | 486,051 | 408,958 | +18.85% | 133.2 平方英里 | 345.0 公里2 | 3,433/平方英里 | 1,325/公里2 | 41.26°N 96.04°W |
40 | 科罗拉多斯普林斯 | 科罗拉多州 | 478,961 | 416,427 | +15.02% | 195.4 平方英里 | 506.1 公里2 | 2,451/平方英里 | 946/公里2 | 38.86°N 104.76°W |
41 | 罗利 | 北卡罗来纳 | 467,665 | 403,892 | +15.79% | 145.1 平方英里 | 375.8 公里2 | 3,179/平方英里 | 1,227/公里2 | 35.83°N 78.64°W |
42 | 长滩 | 加利福尼亚州 | 466,742 | 462,257 | +0.97% | 50.7 平方英里 | 131.3 公里2 | 9,206/平方英里 | 3,554/公里2 | 33.80°N 118.15°W |
43 | 弗吉尼亚海滩[米] | 弗吉尼亚州 | 459,470 | 437,994 | +4.90% | 244.7 平方英里 | 633.8 公里2 | 1,878/平方英里 | 725/公里2 | 36.78°N 76.02°W |
44 | 迈阿密 | 佛罗里达 | 442,241 | 399,457 | +10.71% | 36.0 平方英里 | 93.2 公里2 | 12,284/平方英里 | 4,743/公里2 | 25.77°N 80.20°W |
45 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | 440,646 | 390,724 | +12.78% | 55.9 平方英里 | 144.8 公里2 | 7,883/平方英里 | 3,044/公里2 | 37.76°N 122.22°W |
46 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | 429,954 | 382,578 | +12.38% | 54.0 平方英里 | 139.9 公里2 | 7,962/平方英里 | 3,074/公里2 | 44.96°N 93.26°W |
47 | 塔尔萨 | 俄克拉荷马州 | 413,066 | 391,906 | +5.40% | 197.5 平方英里 | 511.5 公里2 | 2,091/平方英里 | 807/公里2 | 36.12°N 95.90°W |
48 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | 403,455 | 347,483 | +16.11% | 149.8 平方英里 | 388.0 公里2 | 2,693/平方英里 | 1,040/公里2 | 35.32°N 119.01°W |
49 | 威奇托 | 堪萨斯州 | 397,532 | 382,368 | +3.97% | 162.0 平方英里 | 419.6 公里2 | 2,454/平方英里 | 947/公里2 | 37.69°N 97.34°W |
50 | 阿灵顿 | 德克萨斯州 | 394,266 | 365,438 | +7.89% | 95.9 平方英里 | 248.4 公里2 | 4,111/平方英里 | 1,587/公里2 | 32.70°N 97.12°W |
51 | 极光 | 科罗拉多州 | 386,261 | 325,078 | +18.82% | 160.1 平方英里 | 414.7 公里2 | 2,413/平方英里 | 932/公里2 | 39.68°N 104.68°W |
52 | 坦帕 | 佛罗里达 | 384,959 | 335,709 | +14.67% | 114.0 平方英里 | 295.3 公里2 | 3,377/平方英里 | 1,304/公里2 | 27.97°N 82.47°W |
53 | 新奥尔良[n] | 路易斯安那州 | 383,997 | 343,829 | +11.68% | 169.5 平方英里 | 439.0 公里2 | 2,265/平方英里 | 875/公里2 | 30.05°N 89.93°W |
54 | 克利夫兰 | 俄亥俄州 | 372,624 | 396,815 | −6.10% | 77.7 平方英里 | 201.2 公里2 | 4,796/平方英里 | 1,852/公里2 | 41.47°N 81.67°W |
55 | 檀香山[b] | 夏威夷 | 350,964 | 337,256 | +4.06% | 60.5 平方英里 | 156.7 公里2 | 5,801/平方英里 | 2,240/公里2 | 21.32°N 157.84°W |
56 | 阿纳海姆 | 加利福尼亚州 | 346,824 | 336,265 | +3.14% | 50.3 平方英里 | 130.3 公里2 | 6,895/平方英里 | 2,662/公里2 | 33.85°N 117.76°W |
57 | 列克星敦[o] | 肯塔基州 | 322,570 | 295,803 | +9.05% | 283.6 平方英里 | 734.5 公里2 | 1,137/平方英里 | 439/公里2 | 38.04°N 84.45°W |
58 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | 320,804 | 291,707 | +9.97% | 62.2 平方英里 | 161.1 公里2 | 5,158/平方英里 | 1,992/公里2 | 37.97°N 121.31°W |
59 | 科珀斯克里斯蒂 | 德克萨斯州 | 317,863 | 305,215 | +4.14% | 162.2 平方英里 | 420.1 公里2 | 1,960/平方英里 | 760/公里2 | 27.75°N 97.17°W |
60 | 亨德森 | 内华达 | 317,610 | 257,729 | +23.23% | 106.2 平方英里 | 275.1 公里2 | 2,991/平方英里 | 1,155/公里2 | 36.00°N 115.03°W |
61 | 河边 | 加利福尼亚州 | 314,998 | 303,871 | +3.66% | 81.2 平方英里 | 210.3 公里2 | 3,879/平方英里 | 1,498/公里2 | 33.93°N 117.39°W |
62 | 纽瓦克 | 新泽西州 | 311,549 | 277,140 | +12.42% | 24.1 平方英里 | 62.4 公里2 | 12,927/平方英里 | 4,991/公里2 | 40.72°N 74.17°W |
63 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | 311,527 | 285,068 | +9.28% | 52.0 平方英里 | 134.7 公里2 | 5,991/平方英里 | 2,313/公里2 | 44.94°N 93.10°W |
64 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | 310,227 | 324,528 | −4.41% | 27.3 平方英里 | 70.7 公里2 | 11,364/平方英里 | 4,388/公里2 | 33.73°N 117.88°W |
65 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 309,317 | 296,943 | +4.17% | 77.8 平方英里 | 201.5 公里2 | 3,976/平方英里 | 1,535/公里2 | 39.14°N 84.50°W |
66 | 尔湾 | 加利福尼亚州 | 307,670 | 212,375 | +44.87% | 65.6 平方英里 | 169.9 公里2 | 4,690/平方英里 | 1,810/公里2 | 33.67°N 117.77°W |
67 | 奥兰多 | 佛罗里达 | 307,573 | 238,300 | +29.07% | 110.6 平方英里 | 286.5 公里2 | 2,781/平方英里 | 1,074/公里2 | 28.41°N 81.27°W |
68 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 302,971 | 305,704 | −0.89% | 55.4 平方英里 | 143.5 公里2 | 5,469/平方英里 | 2,112/公里2 | 40.43°N 79.97°W |
69 | 圣路易斯[米] | 密苏里州 | 301,578 | 319,294 | −5.55% | 61.7 平方英里 | 159.8 公里2 | 4,888/平方英里 | 1,887/公里2 | 38.63°N 90.24°W |
70 | 格林斯博罗 | 北卡罗来纳 | 299,035 | 269,666 | +10.89% | 129.6 平方英里 | 335.7 公里2 | 2,307/平方英里 | 891/公里2 | 36.09°N 79.82°W |
71 | 泽西城 | 新泽西州 | 292,449 | 247,597 | +18.11% | 14.7 平方英里 | 38.1 公里2 | 19,894/平方英里 | 7,681/公里2 | 40.71°N 74.06°W |
72 | 安克雷奇[p] | 阿拉斯加州 | 291,247 | 291,826 | −0.20% | 1,706.8 平方英里 | 4,420.6 公里2 | 171/平方英里 | 66/公里2 | 61.17°N 149.28°W |
73 | 林肯 | 内布拉斯加州 | 291,082 | 258,379 | +12.66% | 97.7 平方英里 | 253.0 公里2 | 2,979/平方英里 | 1,150/公里2 | 40.81°N 96.68°W |
74 | 普莱诺 | 德克萨斯州 | 285,494 | 259,841 | +9.87% | 71.7 平方英里 | 185.7 公里2 | 3,982/平方英里 | 1,537/公里2 | 33.05°N 96.74°W |
75 | 达勒姆 | 北卡罗来纳 | 283,506 | 228,330 | +24.17% | 112.8 平方英里 | 292.2 公里2 | 2,513/平方英里 | 970/公里2 | 35.98°N 78.90°W |
76 | 水牛 | 纽约 | 278,349 | 261,310 | +6.52% | 40.4 平方英里 | 104.6 公里2 | 6,890/平方英里 | 2,660/公里2 | 42.89°N 78.85°W |
77 | 钱德勒 | 亚利桑那 | 275,987 | 236,123 | +16.88% | 65.3 平方英里 | 169.1 公里2 | 4,226/平方英里 | 1,632/公里2 | 33.28°N 111.85°W |
78 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | 275,487 | 243,916 | +12.94% | 49.6 平方英里 | 128.5 公里2 | 5,554/平方英里 | 2,144/公里2 | 32.62°N 117.01°W |
79 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 270,871 | 287,208 | −5.69% | 80.5 平方英里 | 208.5 公里2 | 3,365/平方英里 | 1,299/公里2 | 41.66°N 83.58°W |
80 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 269,840 | 233,209 | +15.71% | 79.6 平方英里 | 206.2 公里2 | 3,390/平方英里 | 1,310/公里2 | 43.08°N 89.42°W |
81 | 吉尔伯特[q] | 亚利桑那 | 267,918 | 208,453 | +28.53% | 68.6 平方英里 | 177.7 公里2 | 3,906/平方英里 | 1,508/公里2 | 33.31°N 111.74°W |
82 | 雷诺 | 内华达 | 264,165 | 225,221 | +17.29% | 108.8 平方英里 | 281.8 公里2 | 2,428/平方英里 | 937/公里2 | 39.54°N 119.84°W |
83 | 韦恩堡 | 印第安纳州 | 263,886 | 253,691 | +4.02% | 110.7 平方英里 | 286.7 公里2 | 2,384/平方英里 | 920/公里2 | 41.08°N 85.14°W |
84 | 北拉斯维加斯 | 内华达 | 262,527 | 216,961 | +21.00% | 101.3 平方英里 | 262.4 公里2 | 2,592/平方英里 | 1,001/公里2 | 36.28°N 115.09°W |
85 | 圣彼得堡 | 佛罗里达 | 258,308 | 244,769 | +5.53% | 61.8 平方英里 | 160.1 公里2 | 4,180/平方英里 | 1,610/公里2 | 27.76°N 82.64°W |
86 | 拉伯克 | 德克萨斯州 | 257,141 | 229,573 | +12.01% | 134.6 平方英里 | 348.6 公里2 | 1,910/平方英里 | 740/公里2 | 33.56°N 101.88°W |
87 | 欧文 | 德克萨斯州 | 256,684 | 216,290 | +18.68% | 67.0 平方英里 | 173.5 公里2 | 3,831/平方英里 | 1,479/公里2 | 32.85°N 96.97°W |
88 | 拉雷多 | 德克萨斯州 | 255,205 | 236,091 | +8.10% | 106.5 平方英里 | 275.8 公里2 | 2,396/平方英里 | 925/公里2 | 27.56°N 99.48°W |
89 | 温斯顿-塞勒姆 | 北卡罗来纳 | 249,545 | 229,617 | +8.68% | 132.7 平方英里 | 343.7 公里2 | 1,881/平方英里 | 726/公里2 | 36.10°N 80.26°W |
90 | 切萨皮克[米] | 弗吉尼亚州 | 249,422 | 222,209 | +12.25% | 338.5 平方英里 | 876.7 公里2 | 737/平方英里 | 285/公里2 | 36.67°N 76.30°W |
91 | 格伦代尔 | 亚利桑那 | 248,325 | 226,721 | +9.53% | 61.6 平方英里 | 159.5 公里2 | 4,031/平方英里 | 1,556/公里2 | 33.53°N 112.18°W |
92 | 花环 | 德克萨斯州 | 246,018 | 226,876 | +8.44% | 57.1 平方英里 | 147.9 公里2 | 4,309/平方英里 | 1,664/公里2 | 32.90°N 96.63°W |
93 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那 | 241,361 | 217,385 | +11.03% | 184.0 平方英里 | 476.6 公里2 | 1,312/平方英里 | 507/公里2 | 33.68°N 111.86°W |
94 | 诺福克[米] | 弗吉尼亚州 | 238,005 | 242,803 | −1.98% | 53.3 平方英里 | 138.0 公里2 | 4,465/平方英里 | 1,724/公里2 | 36.92°N 76.24°W |
95 | 博伊西[r] | 爱达荷州 | 235,684 | 205,671 | +14.59% | 84.0 平方英里 | 217.6 公里2 | 2,806/平方英里 | 1,083/公里2 | 43.60°N 116.23°W |
96 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | 230,504 | 214,089 | +7.67% | 78.3 平方英里 | 202.8 公里2 | 2,944/平方英里 | 1,137/公里2 | 37.49°N 121.94°W |
97 | 斯波坎 | 华盛顿 | 228,989 | 208,916 | +9.61% | 68.8 平方英里 | 178.2 公里2 | 3,328/平方英里 | 1,285/公里2 | 47.66°N 117.43°W |
98 | 圣克拉丽塔 | 加利福尼亚州 | 228,673 | 176,320 | +29.69% | 70.8 平方英里 | 183.4 公里2 | 3,230/平方英里 | 1,250/公里2 | 34.40°N 118.50°W |
99 | 巴吞鲁日[s] | 路易斯安那州 | 227,470 | 229,493 | −0.88% | 86.3 平方英里 | 223.5 公里2 | 2,636/平方英里 | 1,018/公里2 | 30.44°N 91.13°W |
100 | 里士满[米] | 弗吉尼亚州 | 226,610 | 204,214 | +10.97% | 59.9 平方英里 | 155.1 公里2 | 3,783/平方英里 | 1,461/公里2 | 37.53°N 77.47°W |
没有评论:
发表评论