纳萨尔毛派叛乱 Naxalite–Maoist insurgency | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年纳萨尔派主要活动的地区 | |||||||
| |||||||
参战方 | |||||||
印度政府
|
阿萨姆联合解放阵线 那加兰民族社会主义委员会 | ||||||
指挥官与领导者 | |||||||
贾纳帕蒂 基申吉† | |||||||
兵力 | |||||||
中央后备警察部队:80,000(2013年) | 6,500 - 9,500(2013年) | ||||||
伤亡与损失 | |||||||
军警:2,691阵亡(1999 - 2018年5月15日) | 3,274阵亡(1999 - 2018年5月15日)[4] | ||||||
平民:7,869遇害(1999 - 2018年5月15日) |
|
|
概述[编辑]
叛乱始于1967年纳萨尔巴里起义,起义激励了随后的斯里卡库兰农民起义。由此开始的纳萨尔巴里运动导致了1969年印度共产党(马列)的诞生。其灵魂人物查鲁·马宗达1972年被捕病死狱中,此后纳萨尔巴里运动步入低潮,印共(马列)陷入一系列冲突、分裂和合并,其中最重要的是1980年成立的印度共产党(马列)人民战争(通常称为人民战争集团),发源于安得拉邦和泰米尔纳德邦。
另一支毛派政党是1969年成立的毛主义共产主义中心,发源于西孟加拉邦。“人民战争集团”和“毛主义共产主义中心”各自吸收和团结了大量印度革命者和革命团体,最终于2004年9月21日合并为印度共产党(毛主义)。
1980年代后,毛主义者在印度农村不断发展壮大,印度政府则进行了节节升级的围剿,从1991年“一月觉醒计划”,2005年“和平行动”,到2009年11月开始的“绿色狩猎行动”,动用军事和准军事力量,制造“假遭遇战”、出资诱降等,配合以信息心理战、情报战、经济战,力求镇压毛派的叛乱。
主要武装冲突[编辑]
由印度政府发动[编辑]
- 绿色狩猎行动(2009年 - 现在)
由纳萨尔派发动[编辑]
- 纳萨尔巴里起义(1967年)
- 斯里卡库兰农民起义(1967 - 1970年)
- 锡尔达营袭击(2010年)
- 2010年4月丹德瓦达毛派袭击(2010年)
- 2013年纳萨尔派达尔巴丛林袭击(2013年)
- 2017年苏格马袭击(2017年)
影响范围[编辑]
邦 | 冲突(起) | 死亡人数(包括平民、军警、叛军) |
---|---|---|
安德拉邦 | 35 | 10 |
比哈尔邦 | 110 | 19 |
恰蒂斯加尔邦 | 466 | 148 |
贾坎德邦 | 310 | 79 |
卡纳塔克邦 | 10 | 0 |
马哈拉施特拉邦 | 55 | 20 |
奥里萨邦 | 92 | 38 |
泰伦加纳邦 | 11 | 4 |
总计 | 1,089 | 318 |
人员伤亡[编辑]
年份 | 平民 | 安全部队 | 叛乱者 | 总数 |
---|---|---|---|---|
1996 | N/A | N/A | N/A | 156 |
1997 | 202 | 44 | 102 | 348 |
1998 | 118 | 42 | 110 | 270 |
1999 | 502 | 96 | 261 | 859 |
2000 | 452 | 98 | 254 | 804 |
2001 | 439 | 125 | 182 | 746 |
2002 | 382 | 100 | 141 | 623 |
2003 | 410 | 105 | 216 | 731 |
2004 | 466 | 100 | 87 | 653 |
2005 | 281-524 | 150-153 | 225-286 | 717-902 |
2006 | 266-521 | 128-157 | 274-343 | 737-952 |
2007 | 240-460 | 218-236 | 141-192 | 650-837 |
2008 | 220-490 | 214-231 | 199-214 | 648-920 |
2009 | 391-591 | 312-317 | 220-294 | 997-1,128 |
2010 | 626-720 | 277-285 | 172-277 | 1,177-1,180 |
2011 | 275-469 | 128-142 | 99-199 | 602-710 |
2012 | 146-301 | 104-114 | 74-117 | 367-489 |
2013 | 159-282 | 111-115 | 100-151 | 421-497 |
2014 | 128-222 | 87-88 | 63-99 | 314-373 |
2015 | 93-171 | 57-58 | 89-101 | 251-318 |
2016 | 123-213 | 65-66 | 222-244 | 433-500 |
2017 | 109 | 74 | 150 | 333[5] |
2018 | 7 | 12 | 21 | 40[6] |
总数 | 6,035-8,051 | 2,277-3,440 | 3,402-4,041 | 12,877-14,369[7][8][6] |
外国势力的介入[编辑]
- 《今日印度》报导指出,印度境内的毛派团体在中共的协助下建立武器工厂,并在印度东北部的那加兰邦接受中共提供的训练。[1]
- 《印度时报》报导指出,巴基斯坦情报机构“三军情报局”(ISI)与纳萨尔派合作。[3]另篇报导指出,印度警方声称,中共为纳萨尔派领导人提供庇护,并指控ISI提供毛派份子武器与弹药。[2]
没有评论:
发表评论