驻外美军,是用以统称美军驻扎于美国本土之外全球各地区的部队。目前有美军部署的国家和地区约有一百四十个,1,294,104名现役官兵中有272,609人派驻在美国海外[1],其中一大部分的派外军人因反恐战争而调至中东的交战区。其他地区的驻军多部署在冷战时期建造的军事基地内,许多为第二次世界大战结束后美国为围堵苏联而建[2]。
2009年2月27日,美国总统奥巴马宣布,将在未来18个月内从伊拉克撤离大部分军队,结束在伊拉克的作战任务。2011年12月15日,除了负责培训伊拉克军警的美国教官与维持和平部队留下以外,美军正式自伊拉克撤军。目前剩余派驻在某些地区的美军仅剩阿富汗,尤其阿富汗的美军以战斗部队为主,其他地区的驻军大多执行和平维持任务。
派驻地区及人数[编辑]
以下按地区列出美军人员部署的国家,不含美国领土数据。
国家及地区 | 区域 | 总数 | 陆军 | 海军 | 海军陆战队 | 空军 | 海岸巡防队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西亚及非洲 | 10,277 | 7,021 | 256 | 900 | 2,096 | 4 | [3] |
![]() | 5,637 | 3,249 | 96 | 1,224 | 1,068 | 0 | [1] | |
![]() | 5,375 | 36 | 4,323 | 906 | 24 | 86 | [1] | |
![]() | 4,662 | 3,057 | 332 | 819 | 454 | 0 | [1] | |
![]() | 4,400 | 292 | 3 | 91 | 4,014 | 0 | [1] | |
![]() | 1,884 | 482 | 610 | 251 | 541 | 0 | [1] | |
![]() | 1,661 | 207 | 11 | 98 | 1,345 | 0 | [1] | |
![]() | 1,618 | 575 | 23 | 158 | 862 | 0 | [1] | |
![]() | 372 | 239 | 21 | 36 | 76 | 0 | [1] | |
![]() | 355 | 309 | 23 | 1 | 22 | 0 | [1][注1] | |
![]() | 294 | 0 | 258 | 0 | 36 | 0 | [1] | |
![]() | 123 | 12 | 6 | 65 | 40 | 0 | [1] | |
![]() | 106 | 8 | 81 | 14 | 3 | 0 | ||
![]() | 东亚与太平洋 | 38,807 | 2,717 | 11,005 | 13,521 | 11,548 | 16 | [1][注2] |
![]() | 24,189 | 15,865 | 284 | 142 | 7,897 | 1 | [注3] | |
![]() | 296 | 45 | 9 | 214 | 28 | 0 | [1] | |
![]() | 187 | 32 | 78 | 3 | 74 | 0 | [1] | |
![]() | 175 | 8 | 115 | 16 | 29 | 7 | [1] | |
![]() | 151 | 39 | 44 | 31 | 33 | 4 | [1] | |
![]() | 欧洲 | 34,562 | 20,606 | 879 | 1,063 | 12,004 | 10 | [1] |
![]() | 12,099 | 4,443 | 3,673 | 341 | 3,640 | 2 | [1] | |
![]() | 8,380 | 171 | 203 | 8 | 7,959 | 39 | [1] | |
![]() | 3,284 | 26 | 2,709 | 116 | 433 | 0 | [1] | |
![]() | 2,145 | 149 | 4 | 26 | 1,966 | 0 | [1] | |
![]() | 930 | 0 | 1 | 928 | 1 | 0 | [1] | |
![]() | 852 | 565 | 41 | 3 | 243 | 0 | [1] | |
![]() | 682 | 4 | 16 | 655 | 7 | 0 | [1] | |
![]() | 381 | 125 | 30 | 1 | 194 | 31 | [1] | |
![]() | 366 | 320 | 9 | 12 | 25 | 0 | [1] | |
![]() | 360 | 8 | 332 | 0 | 20 | 0 | [1] | |
![]() | 207 | 5 | 0 | 142 | 60 | 0 | [1] | |
![]() | 197 | 1 | 10 | 0 | 186 | 0 | [1] | |
![]() | 美洲 | 797 | 141 | 524 | 126 | 0 | 6 | [1] |
![]() | 617 | 7 | 22 | 587 | 1 | 0 | [1] | |
![]() | 397 | 234 | 2 | 1 | 160 | 0 | [1] | |
![]() | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | [1] | |
![]() | 139 | 6 | 39 | 13 | 77 | 4 | [1] |
美国领土数据[编辑]
目前部署于美国领土的现役官兵约有1,021,495人[1]。
国家及地区 | 总数 | 陆军 | 海军 | 海军陆战队 | 空军 | 海岸巡防队 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 本土 | 960,499 | 370,069 | 174,629 | 142,145 | 238,310 | 35,346 | [1] |
![]() | 38,268 | 16,936 | 8,359 | 6,784 | 4,962 | 1,227 | [1] | |
![]() | 18,707 | 9,752 | 51 | 18 | 7,028 | 1,858 | [1] | |
![]() | 3,879 | 172 | 1,803 | 0 | 1,904 | 0 | [1] | |
![]() | 142 | 92 | 23 | 0 | 20 | 7 | [1] |
美军海外基地[编辑]
美国拥有最多海外军事基地,截至2014年9月30日,有38个“指定基地”拥有现役士兵,国民警卫队,后备役或文职人员。位于德国的拉姆施泰因空军基地,有近9,200名人员。五角大楼在2013年表示,美国总共拥有大约5,000个基地,其中大约有600个海外基地。从2015年10月到2017年10月,美国在76个国家或地区作战。
海上咽喉布局[编辑]
美军目前控制的海上咽喉包括:阿拉斯加湾、马六甲海峡、苏伊士运河、地中海与大西洋间的直布罗陀海峡、波斯湾的霍尔木兹海峡、古巴以北的佛罗里达海峡、从非洲南部到北美的航道、格陵兰——冰岛——英国航道。
战略布局[编辑]
从战略的角度看,美国海外军事基地的分布可划分为3个战略区、14个基地群。三个战略区域即欧洲、中东和北非区;亚洲、太平洋和印度洋区;南北美洲区。
参见[编辑]
![]() | 维基共享资源中相关的多媒体资源:驻外美军 |
没有评论:
发表评论